Abreviaturas y Siglas
1. Abreviaturas usadas en las recetas médicas
| 1. Abreviaturas usadas en las recetas médicas |
|
| % | Tanto por ciento |
| a.c. | Antes de las comidas |
| Aa | A partes iguales |
| Ad tertian vicem | Por tres veces |
| Ad. Lib. | Tanto como se desee (del latín: ad libitum) |
| Alt. dieb. | Días alternos (del latín: alternis diebus) |
| Alt. horis | Horas alternas (del latín: alternis horis) |
| Alt. noct. | Noches alternas (del latín alternis noctibus) |
| Amp | Ampollas |
| b.i.d. | Dos veces al día (del latín: bis in die) |
| c. | Con |
| c.c. | Con alimento (del latín: cum cibis) |
| c.m. | Mañana por la mañana (del latín: cras mane) |
| c.n. | Mañana por la noche (del latín: cras nocte) |
| c.s. | Cantidad suficiente |
| Cap | Cápsulas |
| Co. | Compuesto (del latín: compsitum) |
| Coch. | Cuchara |
| Coch. Med. | Cucharada mediana de aproximadamente 8 ml |
| Cochleat. | A cucharadas |
| Comp | Comprimidos |
| d.s.a. | Disuélvase según arte |
| Dieb. Tert. | Cada tres días, un día sí y dos no(del latín: diebus terttis) |
| Dil. | Diluido (del latín: dilue) |
| e.m.p. | Según lo prescrito |
| Exc. | Excipiente |
| f. o ft. | Hágase (del latín: fiat) |
| F.M. | Fórmula Magistral |
| Gtt | Gota(s) |
| h.n. | Esta noche (del latín: hac nocte) |
| h.s., hor. Som., QHS | A la hora de acostarse |
| h.s.a. | Hágase según arte |
| In aq. | En agua (del latín: in aqua) |
| In d. | Diario (del latín: in dies) |
| m. | Mezclar |
| m.d.u. | Como se ha indicado (del latín: ut a me dictum) |
| M.O. | Modus operando |
| m.s.a. | Mézclese según arte |
| Man. | Por la mañana (del latín: mane) |
| Mit. | Envíe (del latín: mitte) |
| N. o noct. | Por la noche (del latín: nocte) |
| n. y m. | Noche y mañana (del latín: nocte et mane) |
| N.B. | Fíjese bien (del latín: nota bene) |
| o.d. | Ojo derecho |
| O.l. y O.s. | Ojo izquierdo |
| o.m. | Cada mañana (del latín: omni mane) |
| o.n. | Cada noche (del latín: omni nocte) |
| OU | En cada ojo |
| p. | Partes |
| p.a. | Principio(s) activo(s) |
| p.c. | Después de las comidas (del latín: post cibos) |
| P.O. | Preparado Oficinal |
| p.r.n. | En caso necesario (del latín: pro re nace) |
| Part. Aeq. | Partes iguales (del latín: partes aecuales) |
| q. | Cada |
| q.4h. | Cada cuatro horas (del latín: quartaquaque hora) |
| q.d. o q.i.d. | Cuatro veces al día (del latín: quarter in die) |
| q.h. | Cada hora (del latín: quaque hora) |
| q.l. | Tanto como sea necesario (del latín: quantum libet) |
| q.s. | En cantidad suficiente (del latín: quantum suficiant) |
| Qam | Cada mañaana (del latín: omni mane) |
| Quotid | Diario (del latín: quotidie) |
| QV o QQV | Tanto como se vea |
| R. | Tómese (del latín: recipe) |
| s.o.s. | Si es necesrio (del latín: si opus sit) |
| s.s. | Una mitad (del latín: semis) |
| Sig. | Fírmese (del latín: signetur) |
| Sine | Sin (del latín: ) |
| Soluc | Solución |
| Stat. | Inmediatamente (del latín: statim) |
| Sup | Supositorio(s) |
| t.d. o t.i.d. | Tres veces al día (del latín: ter in die) |
| Tbsp o Coch. Mag. | 1 cucharada (15 ml) |
| ut dict. | Como se indique (del latín: ut dictum) |
2. Medicamentos
| 2. Medicamentos | |
| DH | Medicamento de Diagnóstico Hospitalario |
| DHSC | Medicamento de Diagnóstico Hospitalario Sin Cupón precinto |
| EC | Envase Clínico |
| ECM | Medicamento de Especial Control Médico |
| EFP | Medicamento publicitario |
| TLD | Medicamento de prescripción renovable |
| H | Medicamento de uso hospitalario |
3. Vías de administración
| 3. Vías de administración | |
| IM | Intramuscular |
| IV | Intravenosa |
| VB | Vía Bucal (enjuages, aplicación tópica) |
| Vic | Vía Intracavernosa |
| Vinh | Vía Inhalatoria |
| VO | Vía Oral |
| Vof | Vía Oftálmica |
| Vot | Vía Otica |
| VP | Vía(s) Parenteral(es) |
| VR | Vía Rectal |
| VSc | Vía Subcutánea |
| VSl | Vía Sublingual |
| VT | Vía Tópica |
| VTd | Vía Transdérmica |
| VV | Vía Vaginal (o Vulvar) |
4. Unidades
| 4. Unidades | |
| G | Gramo |
| GT | Gota |
| MCG | Microgramos |
| MCL | Microlitros |
| MEQ | Miliequivalentes |
| MG | Miligramos |
| ML | Mililitros |
| MU | Unidades internacionales x 106, (millones de UI) |
| U | Unidades |
| UI | Unidades internacionales |
| UN | Unidades internacionales x 103 (miles de UI). |
5. Siglas de excipientes de declaración obligatoria
| 5. Siglas de excipientes de declaración obligatoria | |
| B | Cloruro de Benzalconio |
| D | Lidocaína |
| G | Gluten |
| I | Rojo cochinilla (E-124) |
| J | Amarillo naranja (E-110) |
| K | Alcohol bencílico |
| L | Lactosa |
| M | Fenilalamina |
| N | Almidón de trigo |
| Q | Sacarosa |
| O | Amaranto (E-123) |
| S | Sulfitos |
| T | Tartracina |
| U | Glucosa |
| V | Fructosa |
| W | Aspartamo |
| X | Alcohol etílico (etanol) |
| Z | Azorrubina (E-122) |
6. Químicas
| 6. Químicas | |
| Eq | Equivalente |
| m | Molal |
| M | Molar |
| N | Normal |
| PM | Peso Molecular |
7. Homeopáticas
| 7. Homeopáticas | |
| C | Dilución centesimal Hahnemanniana |
| CH | Dilución centesimal Hahnemanniana |
| D | Dilución decimal Hahnemanniana |
| DH | Dilución decimal Hahnemanniana |
| K | Dilución Korsakoviana |
| LM | Dilución cicuentesimal |
| T.M. | Tintura Madre |
| X | Dilución decimal Hahnemanniana |
| XH | Dilución decimal Hahnemanniana |
| 50M | Dilución cincuentesimal |
8. Solubilidad
| 8. Solubilidad | |
| I | Insoluble (1 en más de 10.000) |
| Lgs | Ligeramente soluble (1 en de 100 a 1.000) |
| Ls | Libremente soluble (1 en de 1 a 10) |
| M | Miscible (en todas las proporciones) |
| Mlgs | Muy ligeramente soluble (1 en de 1.000 a 10.000) |
| Ms | Muy soluble (1 en menos de 1) |
| Ps | Poco soluble (1 en de 30 a 100) |
| S | Soluble (1 en de 10 a 30) |
9. Otras
| 9. Otras | |
| ac | Acido |
| aprox | Aproximadamente |
| ATC | Clasificación Anatómica Terapéutica y Química |
| C.I.M. | Centro de Información del Medicamento |
| conc | Concentración |
| d | día |
| DCI | Denominación Común Internacional |
| DL50 | Dosis letal 50 |
| Etc. | Etcétera |
| exto. | Extracto |
| HLB | Balance Hidrofilia Lipofilia |
| Lab. | Laboratorio |
| NMF | Factor hidratante natural |
| p.e. | Por ejemplo |
| Tto | Tratamiento |
| UV | Ultravioleta |
| Vit | Vitamina |